02-17 11:35 新西兰联 | [1] 奥克兰城 3 : 1 汉密尔顿流浪者 2 [6] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.98 | 4 | 0.78 | 2.17 | 3.50 | 0.30 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.98 | 4 | 0.78 | 2.17 | 3.50 | 0.30 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.80 | 4 | 1.00 | 1.09 | 3.50 | 0.73 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 12:00 球会友谊 |
63
![]() |
||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 1.04 | 4.00 | 0.82 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 1.04 | 4.00 | 0.82 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | |||||||||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 12:00 澳昆U20 |
68
![]() |
||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.85 | 4.5 | 0.91 | 1.01 | 3.25 | 0.79 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.85 | 4.5 | 0.91 | 1.01 | 3.25 | 0.79 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | |||||||||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 12:00 澳昆U20 |
61
![]() |
||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.80 | 4.5/5 | 0.96 | 0.75 | 9.25 | 1.05 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.80 | 4.5/5 | 0.96 | 0.75 | 9.25 | 1.05 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.82 | 4.5/5 | 1.00 | 0.81 | 8.00 | 1.01 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 13:30 香港甲 | 未开场 [4] 标准流浪 VS 南华 [11] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | |||||||||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.84 | 3 | 0.92 | 0.84 | 3.00 | 0.92 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 13:30 香港甲 | 未开场 [3] 永义 VS 黃大仙 [10] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | |||||||||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 1.02 | 4 | 0.74 | 1.02 | 4.00 | 0.74 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 14:00 澳洲甲 | 未开场 [3] 悉尼FC VS 中部海岸海员 [10] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.85 | 3 | 1.01 | 0.91 | 3.25 | 0.97 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.77 | 3 | 0.93 | 0.95 | 3.25 | 0.75 | |||||||||||||||
SB | 0.85 | 3 | 1.01 | 0.91 | 3.25 | 0.97 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.84 | 3 | 1.06 | 0.90 | 3.25 | 1.00 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 1.06 | 3/3.5 | 0.80 | 0.92 | 3.25 | 0.98 |
02-17 14:00 澳昆超 | 未开场 [5] 黄金海岸骑士 VS 西南昆士兰达雷 [11] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.82 | 3.5 | 1.00 | 0.92 | 3.75 | 0.90 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.70 | 3.5 | 0.90 | 0.85 | 3.75 | 0.75 | |||||||||||||||
SB | 0.82 | 3.5 | 1.00 | 0.92 | 3.75 | 0.90 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.80 | 3.5 | 1.02 | 0.75 | 3.50 | 1.07 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 14:00 澳昆超 | 未开场 [14] 阳光海岸FC VS 布里斯班前锋 [6] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.92 | 5 | 0.90 | 0.88 | 5.00 | 0.94 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.80 | 5 | 0.80 | 0.80 | 5.00 | 0.80 | |||||||||||||||
SB | 0.92 | 5 | 0.90 | 0.88 | 5.00 | 0.94 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.87 | 5 | 0.95 | 0.87 | 5.00 | 0.95 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 14:00 澳昆U20 | 未开场 布里斯班奧林匹克U20 VS 威斯頓普德U20 | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.80 | 4/4.5 | 0.90 | 0.98 | 4.50 | 0.82 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.80 | 4/4.5 | 0.90 | 0.98 | 4.50 | 0.82 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | |||||||||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 14:30 香港超 | 未开场 梦想SC VS 天行元朗 | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.80 | 3 | 0.90 | 0.80 | 3.00 | 0.90 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.80 | 3 | 0.90 | 0.80 | 3.00 | 0.90 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.86 | 3 | 0.90 | 0.86 | 3.00 | 0.90 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 16:00 澳昆超 | 未开场 [12] 布里斯班奧林匹克 VS 威斯顿普德 [13] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.82 | 3.5/4 | 1.00 | 0.82 | 3.75 | 1.00 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.75 | 3.5/4 | 0.85 | 0.75 | 3.75 | 0.85 | |||||||||||||||
SB | 0.82 | 3.5/4 | 1.00 | 0.82 | 3.75 | 1.00 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.85 | 3.5/4 | 0.97 | 0.85 | 3.75 | 0.97 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 16:00 印尼杯 | 未开场 [印尼超 15] 印尼军 VS 佩西加雅加达 [印尼超 1] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.80 | 2.5/3 | 0.96 | 0.80 | 2.75 | 0.96 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.80 | 2.5/3 | 0.96 | 0.80 | 2.75 | 0.96 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | |||||||||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 17:30 香港超 | 未开场 [3] 东方体育会 VS 冠忠南区 [6] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.84 | 3 | 0.86 | 0.84 | 3.00 | 0.86 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.84 | 3 | 0.86 | 0.84 | 3.00 | 0.86 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.91 | 3 | 0.85 | 0.91 | 3.00 | 0.85 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 18:30 土超 | 未开场 [17] 埃祖姆BB VS 锡瓦斯体育 [7] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 1.04 | 2.50 | 0.82 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | |||||||||||||||
SB | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 1.04 | 2.50 | 0.82 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 1.08 | 2.5 | 0.82 | 1.08 | 2.5 | 0.82 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 1.04 | 2.5 | 0.82 | 1.07 | 2.50 | 0.83 |
02-17 18:30 保超 | 未开场 [7] 伊塔尔 VS 多瑙 [12] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.97 | 2.5 | 0.85 | 1.20 | 2.50 | 0.65 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.97 | 2.5 | 0.85 | 1.20 | 2.50 | 0.65 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.99 | 2.5 | 0.83 | 1.14 | 2.50 | 0.69 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 19:00 西甲 | 未开场 [3] 皇家马德里 VS 赫罗纳 [17] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.90 | 3/3.5 | 0.96 | 1.02 | 3.50 | 0.86 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.82 | 3/3.5 | 0.98 | 0.80 | 3.25 | 1.00 | |||||||||||||||
SB | 0.90 | 3/3.5 | 0.96 | 1.02 | 3.50 | 0.86 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.88 | 3/3.5 | 1.02 | 0.79 | 3.25 | 1.12 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.86 | 3/3.5 | 1.00 | 1.01 | 3.50 | 0.89 |
02-17 19:00 丹麦超 | 未开场 [9] 霍森斯 VS 文德斯尔 [12] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 0.90 | 2.25 | 0.98 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.96 | 2.5 | 0.74 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | |||||||||||||||
SB | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 0.90 | 2.25 | 0.98 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.91 | 2/2.5 | 0.99 | 0.88 | 2.25 | 1.02 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.81 | 2/2.5 | 1.05 | 0.93 | 2.25 | 0.97 |
02-17 19:00 西乙 | 未开场 [9] 马洛卡 VS 卢高 [18] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.90 | 2 | 0.96 | 0.80 | 2.00 | 1.07 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.70 | 2 | 0.90 | 0.70 | 2 | 0.90 | |||||||||||||||
SB | 0.90 | 2 | 0.96 | 0.80 | 2.00 | 1.07 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.80 | 2 | 1.11 | 0.80 | 2 | 1.11 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.79 | 2 | 1.07 | 0.81 | 2.00 | 1.09 |
02-17 19:15 荷甲 | 未开场 [2] 阿贾克斯 VS 布雷达 [18] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.98 | 4.5 | 0.88 | 1.00 | 4.50 | 0.88 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.79 | 4/4.5 | 0.91 | 0.90 | 4.5 | 0.80 | |||||||||||||||
SB | 0.98 | 4.5 | 0.88 | 1.00 | 4.50 | 0.88 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 1.09 | 4.5 | 0.81 | 1.00 | 4.50 | 0.90 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.91 | 4/4.5 | 0.95 | 1.02 | 4.50 | 0.88 |
02-17 19:15 葡甲 | 未开场 [14] 科维良 VS 费雷拉 [1] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.85 | 2/2.5 | 1.01 | 1.06 | 2.25 | 0.80 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.85 | 2/2.5 | 1.01 | 1.06 | 2.25 | 0.80 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 1.05 | 2/2.5 | 0.83 | 1.08 | 2.25 | 0.80 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.99 | 2/2.5 | 0.83 | 1.03 | 2.25 | 0.85 |
02-17 19:30 意甲 | 未开场 [15] 士柏 VS 佛罗伦萨 [10] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 1.00 | 2.25 | 0.88 | |||||||||||||||
澳彩 | 1.02 | 2/2.5 | 0.78 | 0.94 | 2.25 | 0.86 | |||||||||||||||
SB | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 1.00 | 2.25 | 0.88 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 1.03 | 2/2.5 | 0.87 | 0.98 | 2.25 | 0.92 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 1.01 | 2.25 | 0.89 |
02-17 19:30 印度甲 | 未开场 [3] 东孟加拉 VS 巴得斯尤 [4] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 0.96 | 2.75 | 0.86 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 0.96 | 2.75 | 0.86 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 1.00 | 2.5/3 | 0.82 | 1.00 | 2.75 | 0.82 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 20:00 法乙 | 未开场 [17] 索肖 VS 朗斯 [5] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.90 | 2 | 0.96 | 0.97 | 2.00 | 0.89 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.77 | 2 | 0.83 | 0.77 | 2 | 0.83 | |||||||||||||||
SB | 0.90 | 2 | 0.96 | 0.97 | 2.00 | 0.89 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.90 | 2 | 1.00 | 0.98 | 2.00 | 0.92 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.87 | 2 | 0.99 | 0.96 | 2.00 | 0.94 |
02-17 20:00 德丙 | 未开场 [8] 维尔茨堡踢球者 VS 罗斯托克 [12] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 1.00 | 2.5 | 0.86 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 1.00 | 2.5 | 0.86 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 1.07 | 2.5 | 0.83 | 1.07 | 2.5 | 0.83 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.90 | 2.5 | 0.92 | 1.04 | 2.50 | 0.86 |
02-17 20:00 印尼杯 | 未开场 [印尼超 8] 马都拉联 VS 斯里维加亚 [印尼超 16] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.91 | 3 | 0.85 | 0.91 | 3.00 | 0.85 | |||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | 0.91 | 3 | 0.85 | 0.91 | 3.00 | 0.85 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.98 | 3 | 0.84 | 0.98 | 3.00 | 0.84 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 20:15 苏超 | 未开场 [8] 马瑟韦尔 VS 哈茨 [5] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 1.06 | 2.25 | 0.80 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.95 | 2/2.5 | 0.75 | 0.95 | 2.25 | 0.75 | |||||||||||||||
SB | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 1.06 | 2.25 | 0.80 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 1.09 | 2/2.5 | 0.81 | 1.09 | 2.25 | 0.81 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 1.09 | 2/2.5 | 0.77 | 1.05 | 2.25 | 0.85 |
02-17 20:30 德乙 | 未开场 [13] 德累斯顿 VS 雷根斯堡 [9] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.90 | 2.5/3 | 0.96 | 0.92 | 2.75 | 0.96 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.87 | 2.5/3 | 0.83 | 0.87 | 2.75 | 0.83 | |||||||||||||||
SB | 0.90 | 2.5/3 | 0.96 | 0.92 | 2.75 | 0.96 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.93 | 2.5/3 | 0.97 | 0.90 | 2.75 | 1.00 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 0.94 | 2.75 | 0.96 |
02-17 20:30 德乙 | 未开场 [10] 比勒菲尔德 VS 马格德堡 [16] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 1.19 | 2.5/3 | 0.70 | 1.01 | 2.50 | 0.87 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.88 | 2/2.5 | 0.82 | 0.90 | 2.50 | 0.80 | |||||||||||||||
SB | 1.19 | 2.5/3 | 0.70 | 1.01 | 2.50 | 0.87 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.86 | 2/2.5 | 1.04 | 1.05 | 2.50 | 0.85 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.89 | 2/2.5 | 0.97 | 1.03 | 2.50 | 0.87 |
02-17 20:30 德乙 | 未开场 [7] 基尔高士丁 VS 菲尔特 [11] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 1.08 | 3 | 0.80 | |||||||||||||||
澳彩 | 0.74 | 2.5/3 | 0.96 | 0.80 | 2.75 | 0.90 | |||||||||||||||
SB | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 1.08 | 3 | 0.80 | |||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.85 | 2.5/3 | 1.05 | 0.85 | 2.75 | 1.05 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 0.88 | 2.75 | 1.02 |
02-17 20:30 德东北 | 未开场 [2] 柏林安卡拉体育 VS 柏林戴拿模 [16] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | |||||||||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 1.02 | 3 | 0.80 | 0.86 | 3.00 | 0.96 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 20:30 德东北 | 未开场 [9] 莱比锡火车头 VS 尤尼富斯滕瓦尔德 [10] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | |||||||||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.87 | 2.5/3 | 0.95 | 0.96 | 2.75 | 0.86 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |
02-17 20:30 德地区 | 未开场 [8] 哈尔伯施塔特 VS 奥尔巴赫 [12] | ||||||||||||||||||||
公司名称 | 大球 | 初始盘口 | 小球 | 大球 | 即时盘口 | 小球 | 详情 | ||||||||||||||
Wellbet | |||||||||||||||||||||
澳彩 | |||||||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||||||
VinBet | |||||||||||||||||||||
SBO | 0.92 | 2.5/3 | 0.90 | 0.99 | 2.75 | 0.83 | |||||||||||||||
IBC | |||||||||||||||||||||
ISN |